最新:3283882期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3283882 | 05-10 03:08:00 | 2+0+2=04 |
3283881 | 05-10 03:04:30 | 8+5+3=16 |
3283880 | 05-10 03:01:00 | 9+4+0=13 |
3283879 | 05-10 02:57:30 | 0+9+0=09 |
3283878 | 05-10 02:54:00 | 7+3+7=17 |
3283877 | 05-10 02:50:30 | 0+5+7=12 |
3283876 | 05-10 02:47:00 | 2+9+8=19 |
3283875 | 05-10 02:43:30 | 1+1+1=03 |
3283874 | 05-10 02:40:00 | 9+7+6=22 |
3283873 | 05-10 02:36:30 | 5+1+9=15 |
3283872 | 05-10 02:33:00 | 7+0+7=14 |
3283871 | 05-10 02:29:30 | 7+6+1=14 |
3283870 | 05-10 02:26:00 | 6+1+7=14 |
3283869 | 05-10 02:22:30 | 5+5+5=15 |
3283868 | 05-10 02:19:00 | 9+6+5=20 |
3283867 | 05-10 02:15:30 | 1+1+5=07 |
3283866 | 05-10 02:12:00 | 0+7+0=07 |
3283865 | 05-10 02:08:30 | 5+7+7=19 |
3283864 | 05-10 02:05:00 | 0+6+6=12 |
3283863 | 05-10 02:01:30 | 5+2+3=10 |
3283862 | 05-10 01:58:00 | 8+8+8=24 |
3283861 | 05-10 01:54:30 | 4+6+0=10 |
3283860 | 05-10 01:51:00 | 2+7+5=14 |
3283859 | 05-10 01:47:30 | 6+7+6=19 |
3283858 | 05-10 01:44:00 | 8+1+2=11 |
3283857 | 05-10 01:40:30 | 2+0+5=07 |
3283856 | 05-10 01:37:00 | 4+8+6=18 |
3283855 | 05-10 01:33:30 | 4+4+7=15 |
3283854 | 05-10 01:30:00 | 1+7+5=13 |
3283853 | 05-10 01:26:30 | 0+2+8=10 |
3283852 | 05-10 01:23:00 | 4+1+3=08 |
3283851 | 05-10 01:19:30 | 5+2+7=14 |
3283850 | 05-10 01:16:00 | 9+5+7=21 |
3283849 | 05-10 01:12:30 | 6+9+8=23 |
3283848 | 05-10 01:09:00 | 9+9+3=21 |
3283847 | 05-10 01:05:30 | 7+6+3=16 |
3283846 | 05-10 01:02:00 | 2+5+3=10 |
3283845 | 05-10 00:58:30 | 0+4+9=13 |
3283844 | 05-10 00:55:00 | 8+2+2=12 |
3283843 | 05-10 00:51:30 | 8+8+7=23 |
3283842 | 05-10 00:48:00 | 0+2+1=03 |
3283841 | 05-10 00:44:30 | 4+3+1=08 |
3283840 | 05-10 00:41:00 | 4+2+3=09 |
3283839 | 05-10 00:37:30 | 7+4+1=12 |
3283838 | 05-10 00:34:00 | 4+7+0=11 |
3283837 | 05-10 00:30:30 | 4+6+1=11 |
3283836 | 05-10 00:27:00 | 7+4+7=18 |
3283835 | 05-10 00:23:30 | 0+5+6=11 |
3283834 | 05-10 00:20:00 | 1+6+8=15 |
3283833 | 05-10 00:16:30 | 6+7+1=14 |
3283832 | 05-10 00:13:00 | 4+1+0=05 |
3283831 | 05-10 00:09:30 | 2+0+1=03 |
3283830 | 05-10 00:06:00 | 8+0+3=11 |
3283829 | 05-10 00:02:30 | 5+6+5=16 |
3283828 | 05-09 23:59:00 | 1+7+5=13 |
3283827 | 05-09 23:55:30 | 9+0+1=10 |
3283826 | 05-09 23:52:00 | 7+6+3=16 |
3283825 | 05-09 23:48:30 | 1+7+9=17 |
3283824 | 05-09 23:45:00 | 2+8+0=10 |
3283823 | 05-09 23:41:30 | 1+0+0=01 |
3283822 | 05-09 23:38:00 | 0+2+7=09 |
3283821 | 05-09 23:34:30 | 6+1+5=12 |
3283820 | 05-09 23:31:00 | 0+4+1=05 |
3283819 | 05-09 23:27:30 | 2+1+4=07 |
3283818 | 05-09 23:24:00 | 7+1+8=16 |
3283817 | 05-09 23:20:30 | 9+2+7=18 |
3283816 | 05-09 23:17:00 | 7+4+2=13 |
3283815 | 05-09 23:13:30 | 4+3+2=09 |
3283814 | 05-09 23:10:00 | 5+7+2=14 |
3283813 | 05-09 23:06:30 | 3+1+8=12 |
3283812 | 05-09 23:03:00 | 7+8+9=24 |
3283811 | 05-09 22:59:30 | 0+0+6=06 |
3283810 | 05-09 22:56:00 | 0+9+0=09 |
3283809 | 05-09 22:52:30 | 2+7+7=16 |
3283808 | 05-09 22:49:00 | 1+9+8=18 |
3283807 | 05-09 22:45:30 | 1+2+4=07 |
3283806 | 05-09 22:42:00 | 1+3+9=13 |
3283805 | 05-09 22:38:30 | 4+7+7=18 |
3283804 | 05-09 22:35:00 | 2+6+7=15 |
3283803 | 05-09 22:31:30 | 1+9+4=14 |
3283802 | 05-09 22:28:00 | 0+4+9=13 |
3283801 | 05-09 22:24:30 | 5+6+5=16 |
3283800 | 05-09 22:21:00 | 4+1+9=14 |
3283799 | 05-09 22:17:30 | 0+5+2=07 |
3283798 | 05-09 22:14:00 | 6+2+5=13 |
3283797 | 05-09 22:10:30 | 7+3+0=10 |
3283796 | 05-09 22:07:00 | 9+5+5=19 |
3283795 | 05-09 22:03:30 | 9+0+0=09 |
3283794 | 05-09 22:00:00 | 5+6+9=20 |
3283793 | 05-09 21:56:30 | 1+4+1=06 |
3283792 | 05-09 21:53:00 | 6+9+8=23 |
3283791 | 05-09 21:49:30 | 2+0+5=07 |
3283790 | 05-09 21:46:00 | 1+6+3=10 |
3283789 | 05-09 21:42:30 | 3+4+5=12 |
3283788 | 05-09 21:39:00 | 6+1+5=12 |
3283787 | 05-09 21:35:30 | 7+8+1=16 |
3283786 | 05-09 21:32:00 | 1+0+2=03 |
3283785 | 05-09 21:28:30 | 3+3+3=09 |
3283784 | 05-09 21:25:00 | 4+2+6=12 |
3283783 | 05-09 21:21:30 | 3+1+9=13 |
Copyright © 2025 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测-光老头预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3283882 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3283881 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3283880 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3283879 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3283878 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3283877 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3283876 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3283875 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3283874 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3283873 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3283872 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3283871 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3283870 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3283869 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3283868 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3283867 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3283866 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3283865 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3283864 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3283863 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3283862 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3283861 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3283860 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3283859 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3283858 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3283857 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3283856 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3283855 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3283854 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3283853 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3283852 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3283851 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3283850 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3283849 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3283848 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3283847 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3283846 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3283845 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3283844 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3283843 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3283842 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3283841 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3283840 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3283839 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3283838 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3283837 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3283836 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3283835 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3283834 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3283833 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3283832 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3283831 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3283830 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3283829 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3283828 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3283827 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3283826 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3283825 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3283824 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3283823 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3283822 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3283821 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3283820 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3283819 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3283818 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3283817 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3283816 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3283815 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3283814 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3283813 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3283812 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3283811 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3283810 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3283809 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3283808 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3283807 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3283806 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3283805 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3283804 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3283803 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3283802 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3283801 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3283800 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3283799 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3283798 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3283797 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3283796 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3283795 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3283794 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3283793 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3283792 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3283791 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3283790 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3283789 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3283788 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3283787 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3283786 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3283785 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3283784 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3283783 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测-光老头预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 24 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 19 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 26 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 15 ) 期 | 20 | 未开 ( 14 ) 期 |
6 | 未开 ( 71 ) 期 | 21 | 未开 ( 32 ) 期 |
5 | 未开 ( 50 ) 期 | 22 | 未开 ( 8 ) 期 |
4 | 未开 ( 0 ) 期 | 23 | 未开 ( 33 ) 期 |
3 | 未开 ( 7 ) 期 | 24 | 未开 ( 20 ) 期 |
2 | 未开 ( 178 ) 期 | 25 | 未开 ( 178 ) 期 |
1 | 未开 ( 59 ) 期 | 26 | 未开 ( 116 ) 期 |
0 | 未开 ( 203 ) 期 | 27 | 未开 ( 115 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测-光老头预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
883 | --- | 小 | 单 | |
882 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
881 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
880 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
879 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
878 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
877 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
876 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
875 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
874 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
873 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
872 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
871 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
870 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
869 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
868 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
867 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
866 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
865 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
864 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
863 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测-光老头预测 All rights reserved.